Auf dieser Seite finden Sie die Statistik der Black Fellows.
| Name | HD-Befund Offiziell | HD-Befund Haustierarzt | Prüfungen | Formwerte und Titel | Zahnstatus | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myron | A2 | JuS 56 Punkte Hundeführerlehrgang bestanden | Vorzüglich | vollzahnig Schere | PRA Clear ED und OCD frei ABL 3850 zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter | |
| Mabel | A1 | JuS 65 Punkte | vollzahnig Schere | ABL 3833 | ||
| Mandy | A1 | Hundeführerlehrgang bestanden | vollzahnig Schere | |||
| Muffin | A2 | vollzahnig Schere | ||||
| Maja | A2 | vollzahnig Schere | ||||
| Maîte | A1 | JuS 64 Punkte Hundeführerlehrgang bestanden | Jugendkl.Sehr Gut | vollzahnig Schere | ABL 3849 | |
| Lady Chatterley | A1 | VJP 70 Punkte sicht- u. spurlaut JuS 72 Punkte BP-Brandenburg VStP 56 Punkte ES 170 Punkte 2. Preis Paarsuche 174 P. 3. Preis VSwP 1. Preis VFsP 2. Preis | Vorzüglich | P1 ol. + Schere | Zuchthündin im Kennel vom Pinnower Moor PRA clear ABL 3544 LL 3915 uneingeschränkt zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter | |
| Louisa | A2 | vollzahnig Schere | PRA carrier | |||
| Luna | A1 | vollzahnig Schere | PRA carrier | |||
| Liberty | A1 | vollzahnig Schere | PRA carrier | |||
| Little Bee | A1 | JuS 71 Punkte ES 3.Preis 186 Punkte BP (Schalenwild NRW) | Dt.Champ.VDH Vorzüglich | vollzahnig Schere | PRA clear ABL 3543 LL 3864 uneingeschränkt zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter Mutter vom M-Wurf | |
| Lacy | A1 | vollzahnig Schere | PRA carrier | |||
| Lord Wilson | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Leo | A1 | VJP 50 Punkte | Vorzüglich | vollzahnig Schere | PRA carrier ABL 3542 | |
| Lancelot | C1 | vollzahnig Schere | ||||
| Katie | A1 | JuS (59 Punkte) sichtlaut BP-SW Begleithundeprüfung | Vorzüglich | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter Stammhündin im Kennel Knockraheen ABL 3481 PRA carrier | |
| Knockando | B/B (CH) | vollzahnig Schere | Knockando lebt in der Schweiz | |||
| Kennedy | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Kayden | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Klein Erna | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Karamell | A1 | Jgd-Kl. sehr gut | vollzahnig Schere | |||
| Kafka | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Knigge | A (NL) | vollzahnig Schere | Knigge lebt in den Niederlande | |||
| Jack Daniels | A1 | JuS (51 Punkte) | Jgd.-Kl. Vorzüglich Jugendsieger Saarbrücken 2012 | vollzahnig Schere | ABL 3295 | |
| James | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Jinty | A1 | JuS (60 Punkte) Youngster-Prüfung u. Junghundeprüfung bestanden | Vorzüglich | vollzahnig Schere | ABL 3298 Zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter | |
| Jackpot | A1 | JuS (66 Punkte) | SG | vollzahnig Schere | ABL 3296 PRA (rcd4) carrier uneingeschränkt zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter | |
| Just Great | A1 | vollzahnig Schere | gest. 24.05.2019 | |||
| Jellybaby | A1 | JuS (45 Punkte) Youngster-Prüfung bestanden | Vorzüglich | vollzahnig Schere | PRA (rcd4)-carrier ABL 3299 uneingeschränkt zuchttauglich im Verein für Pointer und Setter gest. 21.08.2013 Verkehrsunfall | |
| Jarla | A1 | SG | vollzahnig Schere | eingeschl. 31.12.2014 auf Grund Autoimunerkrankung | ||
| John Steed | A1 | Jgd.-Kl. Vorzüglich offene Kl. SG | vollzahnig Schere | |||
| Jordan | A1 | JuS (62 Punkte) Youngster-Prüfung bestanden | Jgd.-Kl. Vorzüglich | vollzahnig Schere | PRA (rcd4)-clear ABL 3297 Gest. 02.12.19 auf Grund von Lungentumoren | |
| Jura | A1 | Grundgehorsamkurs mit 1a Preis bestanden | vollzahnig Schere | |||
| Isla | A1 | JuS (63 Punkte) | vorzüglich Landessiegerin Rheinland 2011 | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 3128 gestorben 15.02.2020 an Pankreas-Tumoren | |
| Iona | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Imogen | A1 | vorzüglich | vollzahnig Schere | |||
| Iron Will | B1 | Begleithundeprüfung bestanden | vollzahnig Schere | |||
| Inferno | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Iden | A1 | JuS (68Punkte) | sehr gut | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 3215 PRA (rcd4)-carrier gestorben 19.08.19 an Magendrehung | |
| Hankypanky | A1 | vollzahnig Schere | gestorben 10/2017 | |||
| Hot Love | A1 | JAP (15 Punkte) Brauchbarkeitsprüfung | vorzüglich | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 2949 PRA (rcd4)-carrier Stammhündin im Kennel von den Teichwiesen gestorben 03.04.2018 | |
| Honeybee | A1 | JuS (71 Punkte) Brauchbarkeitsprüfung AZP (182 Punkte, Suchensieg) 800 m Langschleppe 1200 m Langschleppe | vorzüglich Deutscher Champion VDH Rheinland-Pfalz-Sieger 2013 Dt. Vet. Champ. VDH | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 2848 LL 3613 PRA (rcd4) Carrier Mutter vom I-, J-, K- und L-Wurf | |
| Holly | A1 | 1 Pu fehlt Schere | ||||
| Hillbilly | A1 | vollzahnig Schere | ||||
| Headhunter | A2 | vollzahnig Schere | ||||
| Hooligan | E | vollzahnig Schere | ||||
| Grace | A1 | JuSH-Suchensieger (75 Punkte), HZP Brauchbarkeitsprüfung VGP 287 Pkt. I. Pr. | vorzüglich | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 2876 LL 3420 DGStB 58279 gestorben 12.08.2008 nach einer Bronchiskopie (wegen Lungenentzündung) durch eine Tierklinik alleine gelassen | |
| Goody | gestorben 22.11.13 an Lungenkrebs | |||||
| Girlie | A1 | JuS (68 Punkte) Brauchbarkeitsprüfung Hundeführerlehrgang in Bayern und Dummylehrgang bestanden | Vorzüglich Vereinsjugendsieger 07 Deutscher Champion VDH Deutscher Verteranen-Champion VDH | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 2735 PRA (rcd4) Carrier gestorben Feb. 2019 | |
| Gina | Fast Normal | vollzahnig Schere | gestorben 04.06.2016 an Lungenkrebs | |||
| Gordon | A1 | vollzahnig Schere | gestorben 13.09.2017 | |||
| Glenmorangie | A1 | JuS (56 Punkte) | vorzüglich | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 2748 | |
| Gigolo | normal | vollzahnig Schere | gest. Frühjahr 2014 auf Grund eines Pneumotoraxes | |||
| George | fast normal | vollzahnig Schere | gest. 29.08.2018 | |||
| Gaven | A2 | AZP (180 Punkte) Brauchbarkeit best. Bringtreue best. VGP 1 Preis/ÜF 295 P Langschleppe 800 m Langschleppe 1200 m Langschleppe 1500 m | Vorzüglich Deutscher Champion VDH Rheinlandsieger 2011 Europasieger 2012 Veteran-Europasieger 2014 Dt. Veteranen-Champ. VDH | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter LL 3489 DGStB 61111 PRA (rcd4) Carrier gestorben 09.06.2017 | |
| Forester | fast normal | vollzahnig Schere | Sommer 2009 wegen Diabetis eingeschläfert | |||
| Fiftieth | B1 | JuS-Suchensieger (70 Punkte) Begleithundeprüfung | vorzüglich | vollzahnig Schere | ABL 2658 eingeschlafen am 09.01.2017 (Krebs) | |
| Fawn | D1 | B | Brauchbarkeitsprüfung | JuKl. Vorzüglich | vollzahnig Schere | Fawn wurde mit 4 Jahren nochmal geröngt von Prof. Telhelm in Gießen und mit B eingestuft 04.08.2016 eingeschläfert auf Grund eines Milztumores |
| Fairplay | A1 | Begleithundeprüfung | Jüngstenklasse: Vielversprechend | vollzahnig Schere | gestorben am 11.04.2019 auf Grund von Altersschwäche | |
| Fergus | B1 | JuS (69 Punkte), Brauchbarkeitsprüfung | Vorzüglich Europajugendsieger 2005 | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter ABL 2745 PRA (rcd4) Carrier 2.2.12 eingeschläfert wegen Lungenkrebs | |
| Funnyface | C1 | vollzahnig Schere | gestorben 11/2017 | |||
| Elliot | Fast Normal | vollzahnig Schere | ||||
| Emily | Normal | vollzahnig Schere | 12.10.2015 gestorben | |||
| Emma Peel | Normal | JuS, VJP | Vorzüglich | vollzahnig Schere | Mutter vom G- und H-Wurf ABL 2474 gest. 01.07.2017 (Altersschwäche) | |
| Endearing Boy | Leicht | JKl.: Vorzüglich | vollzahnig Schere | An Lebervergiftung gestorben im Jan. 2007 | ||
| Endeavour | Mittel | JKl.: Sehr Gut | vollzahnig Schere | Wurde nach einem Unfall im Nov.2009 eingeschläftert | ||
| Esquire | Normal | vollzahnig Schere | 2013 an Kerbs gestorben | |||
| Elaine | vollzahnig Schere | gestorben 22.02.2017 | ||||
| Eiko | normal | vollzahnig Schere | 12.01.2016 gestorben (Tumor) | |||
| Earlybird | leicht | normal | sehr gut | vollzahnig Schere | gest. 25.11.12 auf Grund einer Halsentzündung | |
| Dusty | normal | Begleithundeprüfung | Vorzüglich Landessieger Ortenau Sieger Sieger Niederösterr. Sieger Berlin Deutscher Champion VDH Österrei. Champ. Austria Double Champ Slowakischer Champion Bundessieger 2004 Austria Show Winner 04 Ungarischer Champion Deutscher und Österreichischer Veteranen- Champ. | vollzahnig Schere | gest. 02.02.2013 | |
| Dragonheart | leicht | vollzahnig Schere | gest. 09.02.2014 | |||
| Douglas | schwer | vollzahnig Schere | eingeschl. am 30.04.11 auf Grund eines Tumores | |||
| Dirty Harry | fast normal | normal | Begleithundeprüfung bestanden | vollzahnig Schere | am 17.09.2014 gestorben | |
| Dimple | leicht | vollzahnig Schere | im Feb/2014 gestorben | |||
| Demi | leicht | vollzahnig Schere | ||||
| Darling | Mittel | Fast Normal | vollzahnig Schere | gestorben 02.09.2015 | ||
| Darkwin | fast normal | Vorzüglich | vollzahnig Schere | 2007 auf Grund einer Magendrehung gestorben | ||
| Claire | vorzüglich | 1 P ul fehlt Schere | 15.07.2013 verstorben | |||
| Comtess | normal | sehr gut | vollzahnig Schere | 02/2012 verstorben | ||
| Clever Lady | C2/D1 | vollzahnig Schere | 03.10.2011 auf Grund einer Magendrehung gestorben | |||
| Cora | Fast Normal | Begleithundeprüfung | vollzahnig Schere | 10.05.2012 gestorben | ||
| Charles | leicht | vollzahnig Schere | An Leukämie im Juni 2005 gestorben | |||
| Count Henry | normal | JKl.: Sehr Gut | vollzahnig Schere | gestorben Anf. 2013 | ||
| Cool Bailey | normal | Jüngstenklasse: Vielversprechend | vollzahnig Schere | im Juni 2014 gestorben | ||
| Bradley | normal | JuS | JuKl. sehr gut | vollzahnig Schere | 28.06.09 durch Lebertumor gestorben ABL 2223 | |
| Big Boss | Durch Verkehrsunfall im Jan. 1998 gestorben | |||||
| Bea | Fast Normal | vollzahnig Schere | gestorben an Wirbelsäulenverletzung im März 1999 | |||
| Bumblebee | normal | JAP JuS | Vorzüglich Deutscher Veteranen- Champion VDH | vollzahnig Schere | uneingeschränkt zuchttauglich im Verein f. Pointer und Setter Mutter vom D-, E- und F-Wurf ABL 2224 gestorben 18.10.2010 | |
| Brandy | leicht | normal | vollzahnig Schere | ist im Dez. 99 Mutter von 8 Welpen gew. 08/2008 gestorben | ||
| Bentley | leicht | normal | Begleithundeprüfung bestanden | Vorzüglich Landesjugendsieger Vereinsjugendsieger Landessieger VDH Sieger Leipzig 1999 Bundessieger 2000 Luxembg. Champion Deutscher Champion VDH Weltsieger 2003 Bundessieger 2003 Deutscher Veteranen-Champion VDH | vollzahnig Schere | War mehrfach im Fernsehen mit seinem Freund, dem Steinmarder Elvis gestorben 02.07.2009 |
| Beauty Blanca | normal | Gehorsamsprüfung bestanden | Vorzüglich Vereinsjugendsiegerin Ladessiegerin | vollzahnig Schere | 02/2002 an Lymphknotenkrebs gestorben | |
| Braveheart | D2 | vollzahnig Schere | gestorben im Herbst 2005 an Krebs | |||
| Bourbon | vollzahnig Schere | gestorben 27.04.2009 an einem Tumor | ||||
| Ballantines | normal | vollzahnig Schere | gestorben Juli 2011 | |||
| Ben | leicht | vorzüglich | vollzahnig Schere | gestorben 22.02.2010 | ||
| Aaron | leicht | Brauchbarkeitsprüfung | Jüngstenklasse: Vielversprechend | vollzahnig Schere | gestorben 2004 an Speiseröhrenverletzung | |
| Aramses | normal | sehr gut | vollzahnig Schere | Durch Verkehrunfall im Juli 2002 gestorben | ||
| Arrico | normal | JuS | sehr gut | vollzahnig Schere | Durch Verkehrunfall im Nov. 2004 gestorben | |
| Ajuma | fast normal | vollzahnig Schere | An Vergiftung im Dez. 1998 gestorben | |||
| Ayleen | JuKl.: Vorzüglich | vollzahnig Schere | ||||
| Ayla | normal | sehr gut | vollzahnig Schere | Im Mai 2006 gestorben. Todesursache ungeklärt | ||
| Alicia | mittlere | vollzahnig Schere | ||||
| Arielle | fast normal | Begleithundeprüfung bestanden | sehr gut | vollzahnig Schere | gest. 09.04.2010 | |
| Audrey | An Parvovirose (trotz Impfung) im Aug. 1996 gestorben |
